Smyth County, Virginia Marriage Licenses 1832-1850
| Groom | Bride | Date of License mm/dd/yyyy |
|---|---|---|
| Aker, Benjamin T. | Sanders, Sena A. | 10/21/1845 |
| Aker, Jonathan | Armstrong, Rebecca | 9/18/1838 |
| Aker, Joseph | Morris, Jane | 8/29/1838 |
| Aker, Phillip | Aker, Ann | 12/31/1834 |
| Akers, Thomas | Suit, Mary | 10/23/1845 |
| Alcock, Marshall Henry | Tate, Susan Eliza B. | 2/6/1845 |
| Allen, Henry | Copenhaver, Anna | 3/13/1837 |
| Allen, Moses | Hall, Eliza S. | 3/24/1849 |
| Allen, Robert B. | Killinger, Pauline J. | 5/10/1849 |
| Anderson, Abraham | Gillispie, Dolly | 1/21/1834 |
| Anderson, James | Graham, Catherine | 1/13/1839 |
| Anderson, James | Hysinger, Jane | 8/13/1850 |
| Anderson, John | Gilbert, Sally | 7/21/1832 |
| Anderson, William | Deckard, Martha | 7/25/1842 |
| Arden, Abraham | Burksell, Kesiah | 4/1/1848 |
| Asbury, Wyatt | Smith, Emaline | 11/20/1850 |
| Atkins, Alfred H. | Davis, Margaret E. | 8/23/1847 |
| Atkins, Joseph | Shugart, Elizabeth J. | 1/31/1843 |
| Atwell, James | Anderson, Isabella | 8/31/1850 |
| Aydlott, Jesse | Hill, Susan M. | 5/23/1848 |
| Ayers, John P. | Whitteaker, Mary | 6/30/1836 |
| Baber, William | Copenhaver, Sarah | 3/13/1837 |
| Bales, William | Harmon, Nancy | 11/16/1847 |
| Balis, John | Hubble, Elizabeth | 12/2/1848 |
| Barbary, Ousbin | Surbur, Jane | 6/15/1847 |
| Barbary, Quinbeau | Robinson, Sarah | 1/21/1846 |
| Barber, Mideck | Robinson, Rebecca | 3/17/1836 |
| Barker, John | McCormack, Mary E. | 4/19/1845 |
| Barlow, Chaffin | Jacob, Artelier J. | 11/17/1843 |
| Bates, William H. | McDonald, Eleanor S. | 1/11/1839 |
| Beaber, John | Rigsbee, Annis | 9/29/1843 |
| Beagles, James M. | Settle, Mariah | 3/6/1850 |
| Beagles, John J. | Johnston, Salina D. | 8/17/1847 |
| Beasley, Peter | Edward, Hannah | 11/27/1850 |
| Beattie, Absolom | Davis, Eliza | 6/12/1832 |
| Bell, John | Porter, Martha Ann | 2/20/1838 |
| Bell, William | Williams, Sarah | 8/22/1833 |
| Belton, Thomas | Moore, Sarah | 4/14/1845 |
| Bennet, James W. | Humphrey, Margaret E. | 12/14/1841 |
| Bennett, Thomas | Comer, Hannah | 7/18/1840 |
| Betts, Abram | Paxton, Matilda | 10/10/1833 |
| Bice, Gregory | Crewy, Eleanor | 6/13/1837 |
| Bileter, Joseph | Davidson, Nancy | 8/25/1838 |
| Bise, Gregory | Whitt, Mary | 12/28/1844 |
| Bise, Louis D. | Crewry, Polly | 3/8/1842 |
| Bise, William | McIntyre, Nancy J. | 11/2/1850 |
| Bise, William | Pritchett, Polly | 1/21/1834 |
| Bishop, Andrew | Bishop, Mary | 8/10/1833 |
| Bishop, Drury S. | Wolfe, Ruthy | 2/6/1849 |
| Bishop, Hellans | Call, Malinda | 12/10/1832 |
| Bishop, Hellans | Tilson, Nancy | 9/5/1840 |
| Bishop, John B. | Bishop, Mary | 5/21/1836 |
| Bishop, Joseph | Williams, Elizabeth | 3/7/1842 |
| Bishop, Madison | Gross, Eunice | 2/21/1848 |
| Blackwell, Benjamin | Clare, Elizabeth | 7/25/1833 |
| Blair, Algernon S. | James, Mildred M. | 11/23/1850 |
| Blair, L. D. | James, Emaline | 7/4/1843 |
| Blankenbeckler, Andrew J. | St. John, Eleanor | 3/1/1841 |
| Blankenbeckler, James B. | Lampie, Priscilla A. | 10/2/1837 |
| Bonham, Hezekiah C. | Killinger, Sophia | 8/1/1838 |
| Bonham, James S. | Bishop, Rachel | 12/8/1840 |
| Bonham, Robert S. | Baker, Elizabeth Jane | 8/17/1846 |
| Bonham, William | Bishop, Sarah | 6/7/1847 |
| Booth, William | Musselwhite, Margaret | 4/11/1839 |
| Bough, John F. | Sanders, Naomi W. | 2/22/1848 |
| Bouldin, Richard C. | Farris, Nancy | 7/20/1832 |
| Bourne, William | Scott, Margaret S. | 1/4/1836 |
| Bowman, Benjamin | Goof, Polly | 8/25/1834 |
| Bowman, Stephen | Barbary, Alpha | 4/5/1841 |
| Bowsen, Lewis | Ferguson, Delphia J. | 5/11/1850 |
| Bracken, Henry | Fuqua, Mary | 4/4/1839 |
| Brooks, Archibald | Scifer, Eleanor | 9/3/1836 |
| Brooks, Basil | Baber, Rebecca | 12/20/1849 |
| Brooks, Harrison | Gillespie, Ibry | 9/20/1844 |
| Brooks, Moses | Smith, Eliza | 3/19/1840 |
| Brooks, William | Ferguson, Sarah | 7/22/1841 |
| Brown, Granville H. | Snavely, Jane E. | 10/4/1849 |
| Brown, Henry | Tooten, Rhoda | 2/14/1849 |
| Brown, Hiram | Crow, Mary Ann | 4/16/1843 |
| Brown, John | Griffitts, Elizabeth | 2/11/1840 |
| Brown, John | Carter, Matilda | 8/12/1841 |
| Bryant, Epperson | Betts, Elizabeth | 2/14/1833 |
| Bryant, Joseph | Snavely, Sally | 11/24/1833 |
| Buchanan, Archibald T. | Young, Mariah | 10/13/1836 |
| Buchanan, David | Doan, Patience | 10/20/1850 |
| Buchanan, George W. | Buchanan, Eliza J. | 11/20/1850 |
| Buchanan, Henry C. | Osborne, Zilpha A. | 5/11/1850 |
| Buchanan, James | Patrick, Mary C. | 2/22/1845 |
| Buchanan, James A. | Thomas, Mary Glenn | 10/13/1842 |
| Buchanan, John | Atkins, Elizabeth | 8/14/1834 |
| Buchanan, John | Hayes, Mariah | 1/21/1840 |
| Buchanan, Patrick, Jr. | Graham, Rachel | 10/1/1839 |
| Buchanan, Thompson | Southern, Lucy | 3/20/1847 |
| Buchanan, William C. P. | Brown, Julia | 5/23/1840 |
| Bunch, Ledwell | Brodday, Agnes | 11/22/1833 |
| Burger, Jacob | Bishop, Sarah | 12/19/1832 |
| Burgess, Mitchell | Cleghorn, Mary | 10/16/1844 |
| Burgess, Mitchell T. | Taylor, Martha Ann | 10/30/1847 |
| Burkhart, Ephraim | Call, Eliza | 12/4/1833 |
| Buskill, Richard | Holmes, Ann | 10/2/1841 |
| Butt, Thomas | Garner, Mary E. | 2/13/1847 |
| Byars, George J. | Thompson, Minerva | 1/11/1837 |
| Byars, James T. | Snider, Mary Elizabeth | 12/30/1850 |
| Byars, John B. | Snider, Emaline J. | 1/19/1847 |
| Byars, William | Taylor, Sally | 3/26/1842 |
| Byars, William B. | Oury, Sissan B. | 9/9/1850 |
| Byson, David | Bice, Mariah | 10/31/1839 |
| Cahill, James | Buchanan, Jane | 8/31/1833 |
| Caldwell, Andrew | Eastridge, Elizabeth | 7/10/1834 |
| Calhoun, Joseph | Kegley, Nancy Jane | 11/28/1849 |
| Call, Elijah | Roberts, Mary C. | 1/17/1837 |
| Campbell, Charles C. | Books, Louisa | 5/1/1839 |
| Campbell, Hugh M. | Shannon, Elizabeth Ann | 9/4/1837 |
| Campbell, Jerome B. | Humes, Margaret | 10/22/1835 |
| Campbell, Lysander S. | Bradley, Emily J. | 7/15/1840 |
| Campbell, Robert | Ewell, Francis A. | 12/24/1834 |
| Campbell, Spottswood M. | Campbell, Nancy D. | 8/12/1834 |
| Campbell, Spottswood M. | Pratt, Nancy F. | 1/16/1846 |
| Carter, Elisha | Davis, Elizabeth | 5/15/1841 |
| Carter, Reese | Hunnel, Susan | 1/28/1847 |
| Carter, Smyth | Sanders, Polly | 5/21/1850 |
| Carter, Solomon | Baber, Lucy | 8/28/1843 |
| Carter, William R. | Parson, Rachel | 8/25/1836 |
| Cassel, Joseph | Cormany, Christena | 11/7/1842 |
| Cassel, William | Hubble, Mariah | 2/28/1842 |
| Cassell, Jacob | Kinser, Catherine | 5/10/1848 |
| Cecil, John G. | Mitchell, Malinda S. | 2/25/1840 |
| Chapman, Andrew | Reynolds, Catherine | 11/30/1837 |
| Chapman, James | Mize, Eleanor | 11/4/1840 |
| Chapman, Joseph | Phipps, Sarah | 3/10/1848 |
| Chapman, William | Caldwell, Matilda | 3/2/1842 |
| Chapman, William | Calwell, Matilda | 3/17/1841 |
| Chienholl, WIlliam C. | Blackenbeckler, Rosanna | 10/12/1839 |
| Clair, John | Walker, Mary | 6/1/1832 |
| Clear, Henry | Blackwell, Sarah | 10/13/1832 |
| Clear, William | Asbury, Hannah H. | 8/9/1845 |
| Clemonds, Joseph H. | McReynolds, Mary A. | 8/4/1848 |
| Cole, David | Hubble, Martha E. | 2/28/1846 |
| Cole, David | Quisenberry, Jane | 1/23/1843 |
| Cole, Francis M. | Roberts, Marjory J. | 10/14/1850 |
| Cole, James | James, Elizabeth | 11/7/1836 |
| Cole, James, Jr. | Tilson, Polly Ann | 2/18/1845 |
| Cole, Josiah B. | Brown, Sarah | 5/27/1845 |
| Cole, Samson | Cole, Eliza | 1/26/1836 |
| Cole, Sapron | Cole, Elizabeth | 6/26/1836 |
| Cole, William F. | Crabtree, Elizabeth | 6/26/1836 |
| Collins, James | Dungan, Malinda | 6/10/1833 |
| Collop, Jacob | Johnston, Margaret | 2/10/1841 |
| Conwell, Alexander | Mead, Susan | 5/27/1841 |
| Cooper, William E. | Totten, Druscilla | 5/4/1847 |
| Copenhaver, Abraham | Crigger, Elizabeth | 2/12/1835 |
| Copenhaver, David | Anderson, Jane | 6/29/1832 |
| Copenhaver, Jacob | Dean, Mary | 4/10/1834 |
| Copenhaver, John | Brown, Mary | 11/5/1842 |
| Copenhaver, Samuel | Tilson, Eliza Ann | 3/21/1837 |
| Copenhaver, Thomas | Tilson, Rachel | 10/28/1833 |
| Cormany, Michael, Jr. | Hutton, Sarah A. | 10/25/1850 |
| Cove, Francis M. | Turner, Sarah A. | 10/25/1850 |
| Cowden, Calvin | Snavely, Polly | 6/7/1836 |
| Cowden, John | Wolf, Ruhanna J. | 8/20/1844 |
| Cox, Andrew H. | Umbarger, Mary | 2/3/1835 |
| Cox, Calvin | Kincannon, Keturah | 12/20/1836 |
| Cox, James | Harley, Louisa T. | 9/5/1840 |
| Cox, Nash L. | Sexton, Hannah E. | 12/9/1848 |
| Crabtree, Charles S. | Grimes, Margaret | 1/10/1844 |
| Crabtree, Gabriel | Joplin, Sarah | 12/6/1839 |
| Crabtree, James | Henegar, Elizabeth | 4/27/1839 |
| Crabtree, James B. | Young, Levica | 8/30/1832 |
| Crabtree, Reese H. | Cowden, Catherine | 9/17/1849 |
| Crabtree, Ruben | Reynolds, Sarah | 4/1/1839 |
| Crabtree, Solomon | Toplin, Malinda | 10/20/1836 |
| Crenshaw, George S. | Buchanan, Margaret | 3/21/1844 |
| Crewy, Charles | Indman, Elizabeth | 9/19/1850 |
| Crewy, Hamilton | Wood, Harriet | 10/23/1850 |
| Crewy, William | Bise, Eliza | 12/12/1837 |
| Crighead, John | Martin, Jane | 2/10/1850 |
| Crisenbury, Willoby | Handy, Elizabeth | 9/18/1834 |
| Crockett, John S. | Taylor, Margaret B. | 3/19/1833 |
| Crothers, Henry | Love, Elizabeth | 9/6/1841 |
| Crow, Jefferson | Comer, Mary Ann | 2/17/1844 |
| Crow, William | Musser, Jemima | 10/14/1845 |
| Cullop, Frederick | Henderlite, Juliann | 12/3/1833 |
| Cumming, James | Brown, Mariah | 5/21/1844 |
| Currin, Allen | Minton, Vince | 12/25/1832 |
| Currin, Hugh | Deatherage, Ruth | 3/17/1847 |
| Currin, James | Blessing, Nancy Ann | 2/12/1843 |
| Currin, John | Snyder, Elizabeth | 5/12/1840 |
| Dailey, Hiram | Pruner, Sara A. | 11/10/1846 |
| Dailey, James C. | Newland, Susannah W. | 9/25/1846 |
| Dale, Green P. | Cregar, Swisey | 8/31/1833 |
| Davenport, Juluia T. | Wassum, Sarah | 7/20/1847 |
| Davice, Noah | Betts, Mahaly | 8/23/1832 |
| Davis, Addison | Schoolfield, Lucy M. | 4/18/1833 |
| Davis, Harold P. | Snavely, Ann | 1/16/1834 |
| Davis, Henry | Hooser, Eleanor | 2/0/1846 |
| Davis, James | Gullion, Rutha A. | 9/29/1849 |
| Davis, Thomas J. | Humes, Elizabeth | 10/25/1832 |
| Davis, William | Crouse, Susan | 9/7/1842 |
| Davis, William | Copenbarger, Catherine | 9/15/1836 |
| Davis, William, Jr. | Keen, Ann | 4/9/1844 |
| Dean, Gideon | Bishop, Hannah | 12/8/1838 |
| Dean, Henry | Anderson, Susan | 9/8/1836 |
| Dean, William, Jr. | Wolf, Catherine | 4/8/1845 |
| Deatherage, William | Pickle, Elizabeth | 7/10/1832 |
| DeBoard, James | Booth, nancy | 9/20/1838 |
| DeBoard, Reuben | Roland, Demy | 7/5/1850 |
| DeBord, Harvey | Herron, Mary | 12/18/1841 |
| DeBord, John | Herrin, Jemima | 12/22/1845 |
| Debusk, John G. | Pickle, Rachel | 12/20/1847 |
| Debusk, Samuel | McClure, Dorcas | 2/10/1845 |
| Deckard, Joseph | Wampler, Mary | 7/25/1842 |
| Denniston, Leander | Quinley, Mary | 3/25/1834 |
| Denniston, Philip | Justin, Sara | 2/2/1846 |
| Denniston, Samuel | Barlow, Nancy Ann | 11/27/1846 |
| Denton, Jame | Fletcher, Nancy | 8/9/1832 |
| Dickerson, Absolom | Crese, Eleanor | 9/14/1841 |
| Dills, Robert | Newland, Amanda | 1/21/1846 |
| Dinkins, S. | Gilpin, Nancy | 9/12/1833 |
| Doak, James R. | Haller, Mary S. | 12/10/1844 |
| Dousson, William | Moore, Malvina | 11/14/1839 |
| Dungan, Absolom H. | Tilson, Anna Eliza | 1/25/1842 |
| Dungan, George W. | McClure, Ann | 10/26/1844 |
| Dungan, James | Gollehorn, Sarah | 9/17/1833 |
| Dungan, John | Farris, Nancy | 10/17/1848 |
| Dungan, John H. | Hunnel, Julia Ann | 9/9/1843 |
| Dungan, Thomas W. | Faris, Anna | 12/18/1838 |
| Dungan, William P. | Jones, Martha E. | 11/22/1843 |
| Dyer, Harvey | Davis, Eliza M. | 9/14/1835 |
| Eads, David | Sherwood, Eunice | 9/5/1850 |
| Earles, Jesse S. | Collop, Ann | 1/5/1846 |
| Earls, Lemuel | Snider, Barbara | 12/30/1837 |
| Earls, Lemuel | Snider, Barbara | 1/4/1848 |
| Earls, Thomas L. | Jones, Almira B. | 3/1/1837 |
| Edmiston, Moses | James, Nancy | 10/24/1840 |
| Edmondson, William C. | Rhea, Susan | 8/1/1848 |
| Ellet, William | Quinley, Hannah | 1/14/1840 |
| Ellis, Samuel | Henderson, Margaret | 1/19/1842 |
| Faker, Daniel | Killinger, Eliza S. | 6/25/1840 |
| Falkie, Christian | Wolf, Elizabeth | 9/7/1836 |
| Farinsworth, John | Comer, Catherine | 12/27/1845 |
| Farris, Levi | Moore, Amanda | 11/23/1850 |
| Farris, Mark | Dale, Delila | 11/28/1833 |
| Felty, Nicholas | Taylor, Susannah | 9/15/1846 |
| Fleming, Rufus M. | Byars, Louisa | 9/29/1835 |
| Fletcher, John | Davis, Mary Jane | 9/30/1837 |
| Fortner, Daniel | Foster, Elizabeth | 1/15/1846 |
| Fortner, James | Robinson, Ellen | 8/9/1849 |
| Fox, Abraham | Goodman, Elizabeth | 8/27/1832 |
| Fox, John | Neff, Margaret | 3/27/1839 |
| Freeman, Beverely | Bishop, Cassander | 1/15/1850 |
| Freeman, James H. | Bishop, Catherine | 8/15/1850 |
| Freeman, Joseph H. | Bishop, Jane | 9/18/1847 |
| Fudge, Conrad | Thompson, Louisa Jane | 12/2/1833 |
| Fudge, William | Thompson, Elizabeth | 1/21/1837 |
| Fuller, William W. | Musser, Christina | 8/12/1845 |
| Fulton, Creed | Taylor, Mary S. | 11/24/1836 |
| Gilbert, Felix G. | Snavely, Jemima | 1/23/1839 |
| Gilbert, James A. | Wallace, Jane | 3/10/1842 |
| Gill, James | Staluss, Elizabeth | 1833 |
| Gill, Thomas | Robinson, Eleanor | 1/25/1842 |
| Gillespie, Robert | Gillespie, Patsy | 1/3/1848 |
| Gillespie, Thomas R. | Kincannon, Nancy | 5/19/1840 |
| Gillespie, William H. | Newton, Joannah | 3/23/1844 |
| Gilpen, James | James, Mary | 4/8/1832 |
| Gilpin, Uriah | Barnes, Malinda | 1/11/1845 |
| Gollehon, George | Dungan, Mary G. | 2/10/1842 |
| Gollehon, James | Scott, Margaret A. | 9/26/1849 |
| Gollehon, Thomas | Dungan, Sara | 3/18/1840 |
| Gollehorn, John | Bonham, Mariah | 12/22/1833 |
| Goodman, Adam | Wassum, Margaret | 9/2/1834 |
| Goodpasture, A. H. | Humphrey, Sarah | 11/26/1833 |
| Goolsby, Robert | Brown, Susan T. | 8/22/1848 |
| Gordon, Kennedy | Baler, Polly | 10/3/1833 |
| Gose, George | Groseclose, Catherine L. | 9/16/1846 |
| Grady, Churchwell | Rimer, Margaret | 5/11/1846 |
| Grantham, William | Wassum, Mary A. | 11/12/1846 |
| Grayson, Franklin | Tate, Nancy Louisa | 5/5/1840 |
| Greer, Jess F. | Surbur, Sarah | 2/19/1848 |
| Greever, Charles R. | Senter, Martha J. | 7/18/1844 |
| Greever, Hiram A. | Scott, Rachel | 2/17/1834 |
| Grimes, John | Crabtree, Louisa | 12/22/1836 |
| Grinstead, William A. | Vaught, Rajina | 10/7/1834 |
| Groseclose, John H. | Ashlin, Lucy Ann | 7/15/1847 |
| Grubb, Jackson | Engleton, Eliza | 8/2/1837 |
| Gullion, John | Wolfe, Malinda | 8/29/1845 |
| Gullion, William | Jones, Mary V. | 3/16/1848 |
| Hall, George P. | Buchanan, Mary | 12/29/1836 |
| Haller, Richard J. | Thompson, Susan B. | 7/4/1845 |
| Halsey, George W. | Cress, Elizabeth | 10/10/1839 |
| Hambrick, Jackson | Pritchett, Susannah | 7/10/1840 |
| Hancock, Louis D. | Aker, Elizabeth F. | 9/7/1840 |
| Hanes, james | Tailor, Esther | 9/28/1839 |
| Hankley, C. S. | Musser, Catherine | 1/6/1844 |
| Hankley, Clayborne | Musser, Catherine | 2/9/1845 |
| Harley, Basil C. | Thompson, Marry Ann | 6/4/1833 |
| Harman, Henry | Leedy, Catherine | 5/31/1849 |
| Harman, James H. | Atkins, Jane H. | 12/12/1849 |
| Harman, Jezrell | Edmiston, Mary | 1/16/1845 |
| Harold, Calvin | Ashley, Luthena | 1/3/1842 |
| Harrell, Byrum | Hubble, Sally | 6/11/1837 |
| Harris, Henry | Chapman, Lucinda | 4/16/1834 |
| Harris, James | Heninger, Nancy | 12/8/1846 |
| Harris, Nathan | Cowden, Rachel | 4/15/1834 |
| Haten, Richard R. | Dove, Catherine | 8/24/1846 |
| Hathorn, John | Cole, Mary | 9/10/1838 |
| Haynes, Willilam | Homes, Mary Jane | 2/28/1844 |
| Hayter, George | Copenbarger, Elizabeth | 2/21/1839 |
| Henderlite, Jeremiah | Currin, Nancy Ann | 9/30/1846 |
| Henegar, George W. | Young, Margaret E. | 3/31/1845 |
| Henegar, Hiram G. | Harris, Caroline B. | 9/3/1849 |
| Henegar, John | Henegar, Eliza | 3/22/1847 |
| Henegar, Samuel | Totten, Sarah | 2/9/1833 |
| Henegar, Thomas | Thomas, Ann | 12/28/1837 |
| Henegar, Thomas J. | McGhee, Dycy K. | 9/26/1843 |
| Henegar, William | Ashley, Eliza | 9/18/1847 |
| Hentritze, William | Nunn, Matilda | 10/14/1846 |
| Hester, Thomas | Ford, Nancy | 2/0/1834 |
| Higginbotham, James G. | Scott, Isabelle | 3/8/1847 |
| Hill, Thomas | Byars, Sarah | 9/4/1833 |
| Hoback, Jacob | Mimps, Martha | 2/26/1834 |
| Hogsden, John | Taylor, Susannah | 5/31/1842 |
| Hogsden, Thomas | Burgess, Eliza | 2/12/1842 |
| Hogsden, Thomas | Burgess, Eliza | 7/6/1841 |
| Holliday, William | Crigger, Sally | 3/5/1835 |
| Holmes, James | Talbot, Elizabeth | 12/20/1850 |
| Holmes, Nathan | Grogan, Nancy | 10/11/1847 |
| Homes, James | Chapman, Margaret | 4/27/1846 |
| Hoofnagle, Daniel, Jr. | Killinger, Emaline | 4/7/1838 |
| Hoofnagle, Jacob | Killinger, Eliza | 4/12/1842 |
| Hooser, Francis M. | Brumfield, Saphronia A. H. | 1/11/1849 |
| Hopkins, Charles | Rowland, Elizabeth | 4/6/1847 |
| Hopkins, Charles | Sherwood, Abigail | 6/5/1832 |
| Hopkins, Charles E. | Keesling, Mary A. P. | 11/4/1848 |
| Houndshell, Andrew | Cregar, Sarah | 5/27/1842 |
| Houndshell, Andrew | Levina Bryant | 12/1/1834 |
| Houndshell, Samuel | Surginer, Elizabeth | 12/4/1837 |
| Hounshell, Francis | Crows, Sarah | 5/28/1835 |
| Howell, Paul | Bowlen, Elizabeth | 12/26/1838 |
| Hubble, Henry | Blessing, Freelove A. E. | 8/18/1846 |
| Hubble, Justice | McClelland, Rachel | 12/1/1838 |
| Hubble, Levi | Williams, Elizabeth | 1/10/1835 |
| Hubble, William | McCready, Nancy | 11/7/1832 |
| Hubble, William H. | McClelland, Elizabeth | 11/7/1836 |
| Humphrey, John L. | Smith, Lavica A. | 8/20/1849 |
| Hunley, George W. | Ballard, Polly | 5/6/1842 |
| Hunnel, Abraham | Prater, Mary Ann | 5/14/1849 |
| Hurley, William R. | Thompson, Louisa Jane | 3/21/1837 |
| Hutsell, Robert | Totten, Sally | 5/8/1838 |
| Hutton, Abraham | Slemp, Mary | 2/15/1847 |
| Hutton, David | Rice, Sarah | 8/24/1840 |
| Hutton, Dixon | Wolfe, Elizabeth | 1/9/1837 |
| Hutton, Edward | Wolfe, Elziabeth | 10/17/1833 |
| Hutton, George W. | Slemp, Sarah Ann | 1/20/1845 |
| Hutton, John | Wertham, Polly | 11/30/1842 |
| Hutton, Robert | Copenhaver, Polly | 1/14/1836 |
| Hutton, William | Williams, James | 12/29/1847 |
| Ingleby, Francis | Robinson, Elizabeth | 4/6/1842 |
| Ingram, Hiram | Richardson, Sarah A. | 10/21/1834 |
| Irvin, John | Crouse, Sarah A. | 9/27/1842 |
| Jacobs, Anderson C. | Wheeler, Nancy | 8/28/1843 |
| James, Benjamin F. | Scott, Mary M. | 12/12/1839 |
| James, James Y. | Scott, Elizabeth P. | 8/8/1840 |
| James, Martin | Buchanan, Martha | 10/9/1833 |
| James, Thompson | Porter, Susan | 9/2/1836 |
| Johnson, Andrew | Moore, Catherine | 7/30/1835 |
| Johnson, Daniel | Buchanan, Margaret | 8/4/1836 |
| Johnson, james | Burgess, Martha | 12/1/1840 |
| Johnson, James | Davidson, Nancy | 9/17/1844 |
| Johnson, James | Wolf, Amanda | 11/11/1844 |
| Johnson, John H. | Williams, Helen | 12/2/1836 |
| Johnson, John W. | Sander, Eleanor | 8/28/1840 |
| Johnson, Marshall H. | Dailey, Pamelia R. | 9/25/1849 |
| Johnson, Richard L. | Wears, Polly | 3/14/1837 |
| Johnson, William | Phillips, Christena | 1832 |
| Johnston, Calvin | McVay, Margaret | 1/19/1841 |
| Johnston, Daniel | Atwell, Eliza J. | 5/7/1845 |
| Johnston, John | Smith, Lydia | 9/11/1843 |
| Johnston, John | Snyder, Rachel | 12/4/1832 |
| Johnston, Richard | Thompson, America C. | 8/14/1849 |
| Jones, Andrew M. | Jameson, Mary | 12/18/1849 |
| Jones, Archibald M. | Dailey, Susan C. | 1/4/1847 |
| Jones, David | James, Frances | 11/28/1840 |
| Jones, George W. | Pearson, Sarah Ann | 5/22/1838 |
| Jones, Nathaniel | Hutton, Martha | 6/23/1840 |
| Jones, Nathaniel | Wolf, Dray Jane | 3/9/1846 |
| Jones, William A. | Scott, Assenath Ann | 9/10/1850 |
| Joplen, Coleman | Pritchett, Eliza | 6/7/1844 |
| Keesling, David D. | Gore, Rosannah | 6/21/1845 |
| Kegley, Daniel | Helt, Polly E. | 5/25/1846 |
| Kegley, David | Totten, Mary | 7/10/1850 |
| Kegley, John | Helt, Sarah A. | 12/28/1842 |
| Kelly, Patrick John | Duncan, Lucinda | 7/2/1850 |
| Kesner, Andrew | Bryson, Nancy | 12/3/1836 |
| Kesner, Philip | Davis, Jane B. | 10/13/1845 |
| Keys, Benjamin | Dungan, Elizabeth | 12/10/1832 |
| Killinger, George W. | Sprinkle, Matilda Jane | 12/16/1850 |
| Killinger, John | Hoofnagle, Mary | 7/21/1837 |
| Killinger, Joseph | Sprinkle, Naomi S. | 4/19/1842 |
| Killinger, Peter | Atkins, Minerva | 4/23/1833 |
| Killinger, William | Fulcher, Sarah Jane | 6/20/1849 |
| Kimble, William | Deboard, Elizabeth | 12/6/1832 |
| Kincannon, Andrew A. | Ashlin, Francis E. | 12/21/1841 |
| Kincannon, Francis | Blessing, Martha | 5/23/1836 |
| Kincannon, Francis S. | Harmon, Rhoda | 1/28/1845 |
| Kinder, Abram | Wolf, Rossanna | 7/12/1838 |
| Kinder, Daniel | Baler, Elizabeth | 3/10/1842 |
| Kinder, Jacob | Cornwell, Elizabeth | 3/18/1839 |
| King, William | Porter, Lousia Dorcas | 9/17/1839 |
| Kirk, George W. | Kincannon, Leah | 5/24/1845 |
| Kirk, James | Griffiths, Susannah | 9/12/1839 |
| Kirk, Ptolmy | Nichols, Emily | 12/16/1848 |
| Kitts, Joseph | Bales, Elizabeth | 12/16/1846 |
| Kline, John M. | Williams, Martha | 5/30/1845 |
| Lambert, James | Wolf, Elizabeth | 6/13/1844 |
| Lambert, John | Worrel, Elizabeth | 5/1/1845 |
| Lambert, Joseph | Keesling, Catherine | 10/21/1843 |
| Lambert, Stephen | Doan, Priscilla | 3/30/1848 |
| Lamie, John C. | Johnson, Mariah | 8/12/1844 |
| Lampre, Jacob | Wassum, Priscilla | 4/3/1832 |
| Lanford, Elijah | Farris, Ann | 10/7/1850 |
| Langley, James | Burgess, Eliza | 8/10/1847 |
| Laramon, Andrew | McClure, Isabelle | 10/26/1833 |
| Lavingham, Jeremiah | Gillespie, Jane | 10/19/1849 |
| Lawrence, Thomas | Dane, Elizabeth | 8/2/1844 |
| Leonard, William | Sanders, Jane D. | 5/9/1844 |
| Lester, John C. | Dickerson, Sarah Ann | 9/1/1849 |
| Lewis, William | Hogston, Ann | 9/30/1839 |
| Little, Alexander | Browning, Eliza Jane | 8/12/1833 |
| Lloyd, William | McGhee, Nancy | 2/11/1842 |
| Lloyd, Woodson | Moore, Sally | 4/1/1841 |
| Locke, James A. | Kincannon, Malinda | 12/11/1841 |
| Long, Daniel | Richardson, Elizabeth | 11/16/1841 |
| Long, Levi | Cress, Catherine | 9/27/1838 |
| Losson, George | Gusy, Rachel | 10/10/1848 |
| Losson, Stephen | Losson, Sarah A. | 12/23/1848 |
| Louder, James P. | McClellan, Sally A. | 2/6/1835 |
| Love, Andrew E. | Wassum, Sarah E. | 11/29/1833 |
| Love, James C. | James, Sedelia | 2/1/1847 |
| Love, John W. | Snavely, Remember Ann | 2/16/1847 |
| Love, William | Cooper, Elizabeth | 5/23/1839 |
| Lunsford, Alexander | Holmes, Sally | 9/16/1839 |
| Lyon, Jacob | Elsey, Elizabeth Ann | 10/21/1833 |
| Lyon, John S. | Claghorn, Patsy | 3/8/1841 |
| Lyon, William James | White, Louisa J. B. | 10/15/1847 |
| Mantz, Isaac L. | Smith, Elizabeth H. | 9/20/1849 |
| Marafee, George | Henegar, Sarah | 1/14/1834 |
| Maties, George W. | James, Susannah | 3/3/1849 |
| Maxwell, john | Bishop, Margaret | 10/23/1847 |
| McCarter, Philader | Williams, Thursey | 12/6/1832 |
| McCarty, Calvin M. | Spotts, Mary A. T. | 10/8/1838 |
| McCarty, William H. | Page, Amelia T. | 12/30/1849 |
| McClellan, James | Clamonds, Jane R. | 2/11/1833 |
| McCloud, James | McGrady, Elizabeth | 6/27/1840 |
| McClure, Joseph | Dubusk, Patience | 8/22/1833 |
| McCormick, John W. | Stalcup, Harriet | 10/5/1848 |
