North Carolina Military Deaths in World War I
NOTES:
KIA = Killed in Action
DOW = Died of Wounds
DOD = Died of Disease
DOA = Died from Accidental Cause
Men with no rank listed, may assumed to have been privates,
There are 1610 men listed in this record,
| Name | Rank | Home | How Died |
|---|---|---|---|
| Adams, Alfred | Elon College | DOW | |
| Adams, John D. | Mechanic | Wilson | DOW |
| Adams, Richard B. | Corp. | Asheville | DOD |
| Adams, Robert T. | Nolina | DOD | |
| Adcock, Cyrus P. | Fayetteville | KIA | |
| Adcock, David Curran | Norlina | DOD | |
| Ader, Anderson L. | Tyrell | DOD | |
| Albertson, Thomas | High Point | DOD | |
| Alderman, Jacob R. | Magnolia | KIA | |
| Alexander, Virgil V. | Corp. | Raleigh | KIA |
| Alford, Rufus Wellington | Freemans | KIA | |
| Allen, Beverly M. | Raleigh | KIA | |
| Allen, Thomas Monroe | Sgt. | Bessemer City | KIA |
| Alley, James | Sparta | DOA | |
| Allred, Daniel W. | Randelman | DOA | |
| Allred, George W. | Franklinville | DOD | |
| Alston, Lewis | Saxaphaw | DOD | |
| Alston, Robert Lee | Littleton | KIA | |
| Alston, Maceo T. | Greensboro | DOD | |
| Ammons, Junie | Clinton | DOD | |
| Anderson, Clint | North Wikesboro | DOW | |
| Anderson, Edward | Charlotte | DOD | |
| Anderson, Elbert | Wilkesboro | DOD | |
| Andrews, Robert L. | Roanoke Rapids | KIA | |
| Andrews, Henry | Bethel | DOD | |
| Andrews, William H. | Robinsonville | DOD | |
| Anglin, Don | Burnsville | DOD | |
| Anthony, Everett | Scotland Neck | DOD | |
| Armstrong, Clyde B. | Gum Neck | DOW | |
| Armstrong, Derry | Burgess | DOD | |
| Arnette, James H. | Charlotte | KIA | |
| Arrington, Henry H. | Waynesville | KIA | |
| Arrowood, James W. | Arden | KIA | |
| Ashe, Willie W. | Halifax | DOD | |
| Ashley, Charlie S | Warrensville | KIA | |
| Ashworth, Junious C. | Durham | DOW | |
| Atkins, Rufus S. | Winston-Salem | KIA | |
| Atwaters, Rowland | Raleigh | DOD | |
| Ausbom, Lloyd Lawaon | Robersonville | DOD | |
| Austin, Judge E. | Lt. | Unionville | DOW |
| Austin, Silas L. | Norwood | DOD | |
| Austin, Enoch L. | Asheville | DOD | |
| Auten, William A. | Bellmont | KIA | |
| Autry, Calton L.. | Autryville | DOD | |
| Avant, John R. | Albemarle | KIA | |
| Avery, Jesse | Duke | DOW | |
| Ayscue, Albert G. | Alert | KIA | |
| Bailey, Graham T. | Sgt. | Raleigh | KIA |
| Bailey, Wiley L. | Williamston | KIA | |
| Bailey, William C. | 1st Lt. | Woodsdale | KIA |
| Bailey, Caryle | Mars Hill | DOD | |
| Bailey, Earnest C. | Roxboro | DOD | |
| Bailey, Maine | Selma | DOD | |
| Baker, Robert | Meadows | DOD | |
| Baldwin, George Barton | Chapel Hill | KIA | |
| Ball, George A. | 1st Lt. | Monroe | KIA |
| Ballance, Lucian | Elizabeth City | DOD | |
| Banner, Thomas Blaine | Banners Elk | DOD | |
| Barber, Herbert H. | Elon College | DOW | |
| Barbour, William C. | Smithfield | DOW | |
| Bare, Cecil | Wagoner | DOW | |
| Barham, William J. | Raleigh | KIA | |
| Barkley, Jesse L. | Woodleaf | KIA | |
| Barnes, Charles P. | Rocky Mount | KIA | |
| Barnes, George Grady | Boone | KIA | |
| Barnes, Jimmie D. | Baileys | DOD | |
| Barnett, Filmore | Sgt. | Heaton | KIA |
| Barnett, Daniel G. | East Fruitland | DOD | |
| Barr, Henry | Redsprings | DOD | |
| Barrett, William | Kings Mountain | KIA | |
| Barrett, Willie R. | Bugler | Garysburg | DOW |
| Basemore, William | Lt. | Aposkie | KIA |
| Basey, James D. | Capt. | Tyron | DOW |
| Bass, Fred | Corp | Edenton | KIA |
| Bass, Joseph B. | Pikeville | KIA | |
| Bates, Everett R. | Corp | Needmore | KIA |
| Battle, Kelly E. | Jacksonville | DOD | |
| Battle, Lewis | Battleboro | DOW | |
| Bazemore, William M. | Lt. | Wilmington | KIA |
| Beach, Newton Lewis | Corp. | Morganton | KIA |
| Bean, John | Seagrove | DOD | |
| Beasley, Walter C. | Murfreesboro | KIA | |
| Beasley, Jesse F. | Francisco | DOD | |
| Beason, James M. | Climax | KIA | |
| Beaver, William H. | Kannapolis | DOW | |
| Beck, Charlie R. | High Point | KIA | |
| Beckwith, Robert N. | Sgt. | Lake Landing | DOD |
| Bennett, Jim | Wadesboro | DOD | |
| Benton, Charlie D. | Corapeake | DOW | |
| Benton, Roscoe | Goldsboro | DOD | |
| Berry, George E. | East Wilmington | DOD | |
| Bess, Lawrence | Lowell | DOD | |
| Best, Rexford | Princeton | KIA | |
| Best, Andrew | Goldsboro | DOW | |
| Best, Isaac | Tarboro | DOD | |
| Bethea, William | Reidsville | DOD | |
| Bird, Willie | Durham | DOD | |
| Bishop, James A. | Hayne | KIA | |
| Bishop, Simpson S | Horse Shoe | DOD | |
| Bissett, Wiley C. | Lt. | New Bern | KIA |
| Bizzell, Bud | Warsaw | DOD | |
| Blackwell, Carl | Corp. | Oxford | KIA |
| Blackwell, Robert L. | Hurdles’ Mill | KIA | |
| Blake, Carl | Wagoner | Vass | DOD |
| Blake, Rubbie B. | Leesville | KIA | |
| Blakeney, James A. | Taxaham | DOD | |
| Blalock, John F. | Hamlet | KIA | |
| Blaylock, James H. | Freemont | KIA | |
| Blevins, Bruce L. | Corp. | Goldsboro | KIA |
| Bodford, Edgar | Windom | KIA | |
| Boggs, James R. | Claremont | DOD | |
| Bolling, Clyde W. | Winston-salem | DOW | |
| Bond, Armstead | Woodward | DOD | |
| Bond, Edward G. | Lt. | Edenton | DOW |
| Bond, Lynn | Edenton | DOD | |
| Bonner, Gilbert B. | Sgt. | Bonnerton | DOD |
| Bonner, Joseph | Ransomville | DOD | |
| Bonner, Theodore P. Jr. | Sgt. | Hickory | DOD |
| Booker, Floyd W. | Greensboro | KIA | |
| Boone, Atlas | Garland | DOD | |
| Boone, Homer A. | Seaboard | DOW | |
| Boone, Isaac N. | Stokesdale | KIA | |
| Boone, Jacob O. | Corp. | Spray | DOW |
| Borwn, Truman Lazarus | Merry Hill | KIA | |
| Bowdin, Will | Magan | DOD | |
| Bowen, Robert L. | Maadenville | DOD | |
| Bowers, Aaron B. | Moxley | DOW | |
| Bowman, John R. | Corp. | Toledo | KIA |
| Boyd, Bennie F. | Pinetown | DOW | |
| Boyd, David H. | Pinetown | KIA | |
| Boyd, Henry | Youngsville | DOD | |
| Boyd, Simon | Corp. | Winterville | DOD |
| Boyles, Livie R. | King | KIA | |
| Bracy, Godwin | Roxobel | KIA | |
| Bradshaw, William C. | Salisbury | DOD | |
| Brady, Benjamin W. | Mechanic | Hope Mills | KIA |
| Brafford, Mbert B. | Goldston | DOD | |
| Brand, Wade H. | Reidsville | KIA | |
| Branson, Levi C. | Bentonville | KIA | |
| Brantley, Dudley B. | Middlesex | KIA | |
| Bratton, William R. | Mechanic | Charlotte | DOW |
| Breece, Alonza K. | Corp. | Sneads Ferry | DOW |
| Brick Kell, William W. | Halifax | DOW | |
| Brickhouse, James M. | Columbia | KIA | |
| Bridgeman, John | Weldon | DOD | |
| Bridges, Claude O. | Corp. | Mayworth | KIA |
| Briley, Jasper | Conetoe | KIA | |
| Brim, William | Dobson | DOD | |
| Brinkley, Elbert | Enfield | DOD | |
| Britt, William A. | Army Field Clerk | Asheville | DOD |
| Britton, David G. | Rich Square | DOD | |
| Britt, Edmund W. | Lumberton | DOD | |
| Broadway, George W. | Albemarle | KIA | |
| Brock, Walter Stephen | Seagate | KIA | |
| Brooks, Benjamin H. | Cnrhett | DOD | |
| Brooks, Rosa | Corp. | Spurgeon | DOW |
| Brothers, William F. | Elizabeth City | DOD | |
| Brown, Archie | Taylorsville | KIA | |
| Brown, Clint | Statesvile | DOD | |
| Brown, Demps | Musician | Statesville | DOD |
| Brown, George W. | Corp. | Shulls Mills | DOW |
| Brown, Henry B. | Charlotte | DOW | |
| Brown, Houston Gordon | Davidson | DOD | |
| Brown, Isaac L. | Winston-salem | DOD | |
| Brown, James Clarence | Kannapolis | DOD | |
| Brown, John | Speeds | DOD | |
| Brown, Lex C. | Roiboro | DOW | |
| Brown, Presley R. | Lt. | Morganton | KIA |
| Brown, Robey Alonzo | Lenoir | DOD | |
| Brown, Roscoe | Hallsville | KIA | |
| Brown, Ezra | Richardson | DOD | |
| Brown, Henry | Rosehill | DOW | |
| Brown, Joe | Whiteville | DOD | |
| Bryan, James L. | Corp. | Catherine Lake | DOW |
| Bryan, James L. | Corp. | Catherine Lake | DOD |
| Bryant, Irvin | Goldsboro | DOD | |
| Bryant, Willie M. | Abbottsburg | DOD | |
| Bryant, Willis H. | Bethel | DOD | |
| Bryson, Henry L. | Wahutty | KIA | |
| Buchanan, Brown | Hawk | KIA | |
| Buchanan, David V. | Relief | KIA | |
| Buck, Charlie | Neuse | KIA | |
| Buff, Ellis | Valdese | DOW | |
| Bulla, Thomas Macon | Lt. | Fayetteville | DOW |
| Bullard, Chester N. | Whitville | KIA | |
| Bullock, Thomas J. | Lt. | Wilmington | KIA |
| Bullock, Henry | Bailey | DOD | |
| Bullyboy, Roy L. | Greensboro | KIA | |
| Bumpass, Luther | Roseboro | DOD | |
| Bumpus, Joseph J. | Enfield | KIA | |
| Bunting, Chambers L. Jr. | Corp. | Asheville | KIA |
| Bunting, Jesse T. | Oak City | DOD | |
| Burleson, James | Boonford | KIA | |
| Burnett, Sidney | Alert | KIA | |
| Burns, Elbert T. | Conley Springs | DOW | |
| Burrell, Charles Burton | Hayesville | KIA | |
| Burress, Robert M. | Crusoe | DOD | |
| Burris, James B. | Concord | DOW | |
| Burtner, Henry K. | Greensboro | KIA | |
| Burton, Pinkey H. | Corp. | Greensboro | DOD |
| Butler, Levi H. | Tryon | KIA | |
| Buvden, John | Asheville | DOA | |
| Byrd, Akrie G. | Corp. | Duke | KIA |
| Byrd, Nathan | Cook | Fayetteville | DOD |
| Byrum, Charlie | Corp. | Ayden | DOD |
| Cabaniss, Esley O. | Shelby | DOD | |
| Cabe, Fred C. | Canton | KIA | |
| Cahoon, David L. | Columbia | KIA | |
| Calidle, Sam J. | Norwood | DOD | |
| Callum, John B. | Greensboro | DOW | |
| Calvin, Cobb Pitt | Pinetops | KIA | |
| Campbell, Robey Edward | Lenoir | KIA | |
| Canady, Alvin R. | Corp. | Bughill | DOW |
| Candifer, Oble B. | Hester | KIA | |
| Canipe, Guyser | Cherryville | DOD | |
| Cannon, Claude | Charlotte | KIA | |
| Capps, Calvin L. | Lt. | Lucama | DOW |
| Care, Elbert F. | Lenoir | KIA | |
| Carlisle, John W. | Miilbranch | DOD | |
| Carlton, Lee | Turkey | DOD | |
| Carpenter, Henry O. | Sgt. | Gastonia | DOW |
| Carpenter, Thaddeus C. | Hickory | DOW | |
| Carpenter, Fred | Albemarle | DOD | |
| Carpenter, Ira N. | Wadesboro | DOW | |
| Carran, Valley Patan | Fletcher | KIA | |
| Carroll, Charlie W. | Mechanic | Greensboro | KIA |
| Carroll, David T. | Sgt. | Manson | DOD |
| Carroll, John R. | Sgt. | High Point | KIA |
| Carroll, Willie | Parkenburg | KIA | |
| Carter, Buck Anderson | Ingold | KIA | |
| Carter, David | Wilhelm | DOD | |
| Carter, James A. | Pungo | DOD | |
| Carter, Luby | Ayden | DOD | |
| Carter, William H. | State Road | DOD | |
| Carter, Ben F. | Corp. | Red Springs | DOW |
| Carver, Lox C. | Sgt. | Rutherfordton | KIA |
| Case, Louie M. | West Asheville | DOD | |
| Casey, Frederick | Seven Springs | DOD | |
| Cason, Tom | Wadesboro | DOD | |
| Cates, Hubert | Louisburg | KIA | |
| Cates, Chandler J. | Hillsboro | DOW | |
| Cathey, Charlie | Smokemont | DOD | |
| Cathey, Joe | Mecklenberg | DOA | |
| Caulder, John | Laurel Hill | DOD | |
| Cauthren, Charlie W. | Lornax | DOD | |
| Cavanaugh, Macon E. | Rose Hill | DOD | |
| Chalmers, Arkansas R. | Raleigh | KIA | |
| Chambers, John | Dadesboro | DOD | |
| Chambers, Sam | Winston-salem | DOD | |
| Chamlmers, Tom B. | Corp. | Raleigh | KIA |
| Chapman, James B. | Taylorsville | DOW | |
| Chason, Carson B. | Lumber Bridge | DOW | |
| Cheek, Charles | Winston-salem | DOD | |
| Christopher, Ervin | Culberson | KIA | |
| Church, James | Congo | KIA | |
| Clapp, Benjamin Deloris | Whitsett | DOD | |
| Clark, Charles | Aberdeen | DOD | |
| Clark, Fred L. | Mechanic | Oxford | KIA |
| Clark, James W. | Everette | KIA | |
| Clark, Walter A. | Bolton | DOD | |
| Clark, Elijah | Bayboro | DOD | |
| Clark, Willard A. | Chapel Hill | KIA | |
| Cline, Frank E. | Hiekory | DOW | |
| Clinton, Richard | East Fruitland | KIA | |
| Cobb John Walter, Jr. | Sgt. | Charlotte | DOD |
| Cobb, Carile A. | Angler | KIA | |
| Cochran, John P. | Concord | DOD | |
| Cochran, John T. | Alarka | KIA | |
| Cockerham, Marcus W. | Corp. | Crumpler | KIA |
| Coffey, Rone L. | Shulis Mills | KIA | |
| Coffey, Alfred L. | Shulls Mills | DOA | |
| Coggins, Edgar L. | Marion | KIA | |
| Coleman, Julius H. | Corp. | Reidsville | KIA |
| Coleman, Albert L. | Merry Mount | KIA | |
| Coley, Thomas | Dover | KIA | |
| Collins, Charlie A. | Kipling | KIA | |
| Collins, Cortelyou D. | Biltmore | DOD | |
| Collins, Robert | Hendersonvifle | KIA | |
| Collins, Andrew J. | Lakesville | KIA | |
| Collins, Jesse J. | Smith | DOD | |
| Colston, John Q. | Wadesboro | DOW | |
| Colville, Thomas H. | Lillington | DOW | |
| Combs, Edgar H. | Call | KIA | |
| Conley, Roy Pearl | Andrews | DOD | |
| Connelly, Horace B. | Sgt. | Winston-salem | DOD |
| Cook, Charlie C. | Thomasville | KIA | |
| Cook, George E | Elon College | DOD | |
| Cook, Grover C. | Corp. | Concord | KIA |
| Cook, James Asbury | Winston-salem | DOW | |
| Cooke Shem B., | Franklinton | DOW | |
| Cooper, Dolphus C. | Jacksonville | DOW | |
| Copeland, Thrie | Edenton | DOD | |
| Corbett, Walter H. | Currie | DOD | |
| Corder, Hard Tinier | Chinquapin | DOD | |
| Core, Frank H. | Corp. | Charlotte | DOD |
| Corey, Benjamin J | Ayden | DOD | |
| Corey, George W. | Washington | DOD | |
| Cornelius, Bennett | Thomasville | KIA | |
| Corpening, Albert T. | Lcnoir | DOW | |
| Correll, William J. | Kannapolis | KIA | |
| Cotton, Ruffus | Bynum | DOW | |
| Could, Mossie L. | Ansonville | DOD | |
| Cousin, Jess | Roxboro | DOW | |
| Cowan, Charles K. | Hickory | KIA | |
| Cowell, Horace B | Capt. | Washington | KIA |
| Cox, Edd | China Grove | KIA | |
| Cox, John T. | Winterville | KIA | |
| Cox, Marshall | Hendersonville | KIA | |
| Cox, Roland S | Corp. | Mount Olive | KIA |
| Cox, Fred N. | Grassy Creek | DOW | |
| Crabtree, Raymond B. | Sgt. | Henderson | KIA |
| Craddock, Willie J. | Spray | DOW | |
| Cranford, Brack | Wagoner | Asheboro | DOD |
| Cranford, Reid D. | Davidson | DOW | |
| Cratt, Charles S | Rosemary | KIA | |
| Craver, Floyd F. | Ramseur | KIA | |
| Creakman, Fritz A. | Bugler | Palmerville | DOW |
| Creech, Wesley J. | Bolton | KIA | |
| Creeci!, John | Golsboro | DOW | |
| Crews, William | Siloam | KIA | |
| Cribbs, Quincy | Cook | Fair Bluff | DOD |
| Crisp, Lester M. | Macclesfield | KIA | |
| Crocker, Alexander | Blacksburg | DOD | |
| Cromartie, Godfrey | Whiteville | DOD | |
| Croom, John L. | Kinston | DOD | |
| Crouse, David Leroy | Rock Creek | DOD | |
| Crowell, Henry | Monroe | DOD | |
| Crowell, John | Gold Hill | DOD | |
| Cruse, James J. | Durham | DOW | |
| Crutchfield, Oswald M. | Sanford | DOW | |
| Ctiappell, Oliver J. | Winfall | DOD | |
| Cunningham, Severe | Wilmont | KIA | |
| Curries, Jacob T. | Corp. | Enfield | KIA |
| Curtis, Rufus C. | Sgt. | Hickory | DOW |
| Cwils, Bennie O. | Cove City | KIA | |
| Dail, Benjamin A. | Snow Hill | DOD | |
| Dale, Marion | Corp. | Morgantown | DOW |
| Dale, Marion | Corp. | Morganton | DOA |
| Dallinger, George N. | Charlotte | DOW | |
| Daly, Harry | Charlotte | DOD | |
| Daniel, Parrott F. | Elm City | DOD | |
| Daniels, Marion L. | Sgt. | Goldsboro | KIA |
| Daugherty, John Glen | Newbern | DOD | |
| Daughtry, Leon Lee | Sgt. | Newton Grove | KIA |
| Davidson, William C. | Mount Ulla | KIA | |
| Davis, Alfred G. | Washington | DOD | |
| Davis, Amy A. | Asheville | KIA | |
| Davis, Charlesy | Sgt. | Washington | KIA |
| Davis, Chuck Bert | Sgt. | Asheville | DOW |
| Davis, Clyde R. | Mcfarlan | DOW | |
| Davis, Foster C. | Bugler | Wake Forest | KIA |
| Davis, Frank | Louisburg | DOD | |
| Davis, Henry | Macon | DOD | |
| Davis, Hosea W. | Catherine Lake | DOD | |
| Davis, Olen L. | Charlotte | DOD | |
| Davis, Peter | Williamston | KIA | |
| Davis, Rueben E. | High Point | KIA | |
| Davis, Warren G. | Lt. | Wilmington | KIA |
| Davis, William A. | Corp. | Seaboard | KIA |
| Davis, George Ralph | Maiden | DOW | |
| Davis, John E. | Lillington | DOD | |
| Davis, Peter | Wllliamston | KIA | |
| Dawson, John F. | Ogden | KIA | |
| Dearen, Charles Fl. | Apex | DOD | |
| Deese, Joe R. | Wadesboro | KIA | |
| Demeron, Henry P. | Brookford | KIA | |
| Denny, Hoyt M. | Durham | KIA | |
| Dickens, Loftus V. | Littleton | DOD | |
| Dickson, Earnest | Rocky Mount | DOD | |
| Dillard, William | Sylva | DOD | |
| Dillingham, Ernest J. | Dillingharn | DOW | |
| Dillon, Loyd H. | Jerry | KIA | |
| Dixon, Ben F. | Capt. | Gastonia | KIA |
| Dixon, George H. | Alliance | DOW | |
| Dixon, George T. | Franklinton | KIA | |
| Dixon, Roland | Magnolia | DOD | |
| Dodson, William T. | Sandy Ridge | KIA | |
| Donnerson, William V. | Dover | KIA | |
| Dortch, Gaston L. | Lt. | Wilmington | KIA |
| Dosher, David L. | Cook | South Fort | DOD |
| Doss, James M. | Campbell | DOD | |
| Doty, John S | Clennmons | KIA | |
| Doughty, Edward S | Washington | KIA | |
| Douglas, Lester M. | Piney Creek | KIA | |
| Douglas, Otis R. | Tayloreville | KIA | |
| Dowdle, Erwin Patton | Prentiss | DOD | |
| Dowdy, Percy G. | Shawboro | DOD | |
| Downes, Joe Burton | Corp. | Asheville | DOD |
| Downey, Ashby J. | Roanoke Rapids | KIA | |
| Dozier, Robert A. | Fountain | DOW | |
| Drewetf, Charles Lee | Seaboard | DOW | |
| Drewett, Paul | Seabord | DOA | |
| Driver, Carl | Raleigh | KIA | |
| Driver, James O. | Selma | KIA | |
| Drum, Tally A. | Stony Point | DOW | |
| Dry, Wofford A. | Corp. | Richfield | KIA |
| Duck, Robert L. | Gates | DOD | |
| Duke, Walter | Albemarle | KIA | |
| Dunbar, Merritt | Lt. | Walnut | KIA |
| Dunlap, Charlie W. | Steeds | DOW | |
| Duprie, Roy | Macclesfield | DOD | |
| Durham, Cornie | Riggsbee | DOD | |
| Durham, Jesse Capers | Roscoe | DOD | |
| Durham, Adie O. | Kenley | DOD | |
| Duschkin, Isidore | Salisbury | KIA | |
| Duval, Neal. Sgt. | Dysartville | DOW | |
| Eakes, Beanie A. | Oxford | DOW | |
| Early, Joe | Bostic | KIA | |
| Eason, Lon | Four Oaks | DOD | |
| Easter, John H. | Lindwood | KIA | |
| Eatman, Millard O. | Sgt. | Gary | DOD |
| Eatmon, William M. | Sgt. | Bailey | KIA |
| Eckard, Robert L. | Tayloruville | KIA | |
| Edmundson, Arthur L. | Snow Hill | KIA | |
| Edwards, Elisha | Macclesfield | DOD | |
| Edwards, Lee | Concord | KIA | |
| Edwards, William F. | Scotland Neck | KIA | |
| Edwards, William Z. | Chicod | KIA | |
| Edwards, Garde Calvin | Highlands | KIA | |
| Edwards, Jake | Lumberton | DOW | |
| Edwards, James T. | Fountain | KIA | |
| Elam, Joe C. | Statesville | DOD | |
| Elkins, Joseph M. | Murphy | DOD | |
| Eller, James A. | Robbinsville | KIA | |
| Ellington, Charles D. | Sgt. | Franklinton | KIA |
| Elliott, Adam | Marion | DOD | |
| Elliott, Andrae H. | Corp. | Charlotte | DOA |
| Elliott, Raymond V. | Winston-salem | KIA | |
| Ellis, Artie | Huntersville | DOD | |
| Ellis, Walter B. | Sgt. | Burlington | KIA |
| Ellis, Wess R. | Clarrisa | DOW | |
| Ellis, Ben C. | Advance | KIA | |
| Ellis, Henry | Wilson | DOW | |
| Ellison, Major | Vanceville | DOD | |
| Ernhardt, Fred L. | Mount Pleasant | KIA | |
| Erwin, Earnest M. | Corp. | Salisbury | KIA |
| Evans, Frank L. | Doonaha | DOD | |
| Evans, James N. | Spray | DOD | |
| Evans, John | Milton | DOD | |
| Evans, John | Newbern | DOD | |
| Evans, Joseph C. | Jalong | KIA | |
| Everett, Albert | Margarettsville | DOA | |
| Evers, Charles R. | Lumberton | KIA | |
| Ewing, Arthur L. | West Durham | KIA | |
| Ewings, Willie | Durham | DOD | |
| Ezzell, John P. | Rocky Mount | DOW | |
| Fair, Robert K. | Asheville | KIA | |
| Faircloth, Archie | Fayetteville | DOW | |
| Faircloth, John E. | Roseboro | DOD | |
| Falls, Robert Pressley | Kings Mountain | DOW | |
| Fargis, Ivey J. | Elon College | DOW | |
| Farmer, Joshua | Wilson | KIA | |
| Farmer, Robert E. | Lt. | Anderson | KIA |
| Farmer, Joe O. | Biltmore | KIA | |
| Farris, William | Madison | KIA | |
| Faucette, John M. | Durham | DOW | |
| Fefel, Edward S. | Corp. | Wilson | DOW |
| Felton, Flavis L. | Sgt. | Charlotte | DOW |
| Fender, John L. | Wilson | DOD | |
| Fennell, Jenkins | Ivanhoe | KIA | |
| Ferguson, Ruby | Moravian Falls | DOD | |
| Ferguson, Wilbur | Murphy | DOD | |
| Field, Bascom L. | Lt. | Greensboro | KIA |
| Fields, Tillman | Concord | DOD | |
| Finison, Frederick Lee | Ramseur | DOD | |
| Fleming, Vincent Ambrose | Mechanic | Salisbury | DOD |
| Flinchum, Laura E. | Madison | KIA | |
| Flowers, Bergis R. | Taylorville | DOD | |
| Fogleman, Otis B. | Cook | Rockcreek | KIA |
| Ford, Earl W. | Pilot Mountain | KIA | |
| Formyduval, Jack | Hallsboro | DOD | |
| Forrest, Samuel P. | Spencer | DOD | |
| Forrester, William O. | Sgt. | Ramseur | KIA |
| Foster, Albert F. | Congo | KIA | |
| Foster, Mann | Louisburg | DOD | |
| Foster, Roy W. | Sanford | KIA | |
| Foster, Demos C. | Mocksville | KIA | |
| Fowler, Lewis H. | Mechanic | Cardenas | KIA |
| Foy, Leslie | Verona | KIA | |
| Frady, George Henry | Skyland | KIA | |
| Francis, Charles M. | Sgt. | Waynesville | DOW |
| Francks, Mallum | Trenton | DOD | |
| Franklin, Manly W. | Sgt. | Alleghany | KIA |
| Frazier, Warren | Sgt. | Planes | KIA |
| Frazier, James C. | Corp. | Asheboro | DOW |
| Fretz, Enos H. | Wilson | DOW | |
| Fry, John V. | Newton | KIA | |
| Fuett, Abe L. | Warne | DOD | |
| Fulford, James I. | Morehead City | KIA | |
| Fuller, Boyd E. | Yanceville | DOD | |
| Fuller, Roy H. | Durham | DOD | |
| Fussell, Raymond David | Sgt. | Rosehill | KIA |
| Gallion, Eugene B. | Benson | KIA | |
| Gallops, James | Elizabeth City | DOD | |
| Gardner, James H. | Fountain | KIA | |
| Gardner, John Martin | Corp. | Dunn | DOW |
| Gardner, Wayland A. | Angler | DOW | |
| Gardner, William J. | Corp. | Pikeville | KIA |
| Gardner, William S | Corp. | Magnolia | DOW |
| Garland, Thomas A. | Gastonia | DOD | |
| Garland, John L. | Monroe | KIA | |
| Garrett, Rufus E. | Greensboro | DOD | |
| Garver, John P. | Lawndale | DOW | |
| Garwood, Roy | Sgt. | Salisbury | KIA |
| Gaskins, Claude M. | Merritt | DOD | |
| Gaston, Lacy | Sanford | KIA | |
| Gatlin, Ben L. | Erect | KIA | |
| Gavin, Charles L. | Warsaw | KIA | |
| Gay, Roy | Zebulon | DOD | |
| Gay, William R. | Fountain | DOD | |
| Geer, Doctor V. | Glikey | KIA | |
| George, Willie Jenkins | Harlowe | DOA | |
| Gerringer, Charlie M. | Gibsonville | DOA | |
| Gillespie, Archie | Red Springs | DOD | |
| Gillis, Fred | Lumber Ridge | DOD | |
| Glass, James | Cook | Wilmington | DOD |
| Glazener, Branch L. | Brevard | DOD | |
| Glenn, Charlie E. | Greensboro | DOD | |
| Glenn, Verle | Charlotte | DOD | |
| Glover, James C. | Zebulon | DOW | |
| Godwin, Marion | Selma | DOD | |
| Godwin, Maudious A. | Selnia | DOD | |
| Goforth, Colon | Marshall | KIA | |
| Gpant, Joseph M. | Battleboro | DOW | |
| Grady, William Mckinley | Jackson Ville | DOD | |
| Grady, John K. | Corp. | Kinston | DOW |
| Graham, Erwin C. | Corp. | Gastonia | DOW |
| Grainger, Henry J. | Ferry Bluff | DOD | |
| Grant, David S. | Lt. | Asheville | KIA |
| Grant, John | Brickton | DOD | |
| Grant, John D. | High Point | KIA | |
| Grantham, Adrian H. | Mount Olive | KIA | |
| Grantham, William W. | Fayetteville | DOW | |
| Gray, James Samuel | Ronda | DOD | |
| Gray, Solomon | Wilmington | DOD | |
| Green, David | Elizabeth City | KIA | |
| Green, Herberg M. | Musician | Star | DOD |
| Green, Herbert L. | Jackson | DOD | |
| Green, Milton Asbury | Blowing Rock | KIA | |
| Green, Wallace | Sgt. | Eure | KIA |
| Green, Arthur | Elk Park | DOW | |
| Green, Joseph L. | Gay | KIA | |
| Greene, Gardner | Capt. | Charlotte | KIA |
| Greer, Edmond Brown | Corp. | Legerwood | KIA |
| Gregory, Martin | Bartlet | DOD | |
| Gregory, Thurman M. | Shilnh | DOA | |
| Griffin, Benjamin S. | Monroe | DOD | |
| Griffin, Jesse B. | Monroe | DOD | |
| Griffith, John W. | Winston-salem | DOD | |
| Griffon, Simon S. | Williamaton | KIA | |
| Grisdale, Jesse D. | North Charlotte | KIA | |
| Grogan, William H. | Price | DOW | |
| Groner, William B. | Gastonia | DOD | |
| Gross, Buford | Mailer | DOW | |
| Guffey, Baxter | Union Mills | DOW | |
| Hadley, Samuel | Goldsboro | DOD | |
| Haithcock, Sidney A. | Durham | DOD | |
| Hall, Charles B. | Ogreeta | KIA | |
| Hall, Charles C. | Red Springs | KIA | |
| Hall, Henry H. | Hope Mills | KIA | |
| Hall, Thomas L. | Sgt. | Fort Mill | KIA |
| Halshaw, Fred L | Murphy | DOD | |
| Halton, Ernest | Carthage | DOW | |
| Ham By, Thomas E. | Wilkesboro | DOD | |
| Ham, Lester | Lansing | KIA | |
| Ham, Luke | Henderson | DOD | |
| Hamilton, Arthur | Laurinsburg | KIA | |
| Hamrick, Broadus O. | Ellenboro | DOW | |
| Hansard, Eddie | Noline | DOD | |
| Hardesty, George R. | Baylau Heights | DOD | |
| Hardin, Samuel C. | Fleetwood | DOD | |
| Hardwick, Clinton J. | Chadbourne | DOW | |
| Hardy, William Esca | Silcam | DOW | |
| Harell, George | Eabgood | DOW | |
| Hargraves, John | Greensboro | DOD | |
| Harmon, James C. | Sugar Grove | DOW | |
| Harmon, William B. | Seagrove | KIA | |
| Harrell, Roland | Aulander | KIA | |
| Harrell, Wesley P. | Colerain | DOD | |
| Harrelson, Charles E. | Whiteville | DOD | |
